Gödöllei kirándulós á dehogy4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra32)   Robberszám:7 | Sorsolás dátuma:2016-12-10 18:30:12 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Barta Endre dr. (bae) | Csegezi Tamás (cst) | Frank Ágnes (fra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [7] XXI | [7] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
2 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
3 | -27 | -27 | 27 | 27 | 27 |   |
4 | 27 | -27 | -27 | 27 | 27 |   |
5 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
6 | 27 | -27 | -27 | 27 | 27 |   |
7 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |   |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
9 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
10 | 11 | -33 | 11 | 11 | 11 |   |
11 | -11 | 11 | 11 | -11 | 11 |   |
12 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
13 | 27 | -27 | 27 | -27 | 27 | Fogás (3-2) |
14 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
15 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
16 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
Név | Barta Endre dr. | Csegezi Tamás | Frank Ágnes | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 29 | -97 | 21 | 47 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
[7] Robber zárás! |