Elő szilveszter4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:16soz09)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-12-30 16:07:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bálint Jani (baj) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
3 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   |
4 | 15 | 15 | -15 | -15 | 15 |   |
5 | -23 | -23 | 23 | 23 | 23 |   |
6 | 39 | 39 | -39 | -39 | 39 |   |
7 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
8 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   |
9 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
10 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 |   |
11 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
12 | -39 | 39 | -39 | 39 | 39 |   |
13 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
14 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   |
15 | -31 | 31 | -31 | 31 | 31 |   |
16 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
Név | Bálint Jani | Gróf András | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | ||
Összesen: | -49 | 95 | -109 | 63 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |