Gyógyulásért5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Margit krt  (Verseny azonosító:10cst01)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2010-02-19 10:08:33 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
3 | -21 | 7 | 7 | 7 | 7 |   | |
4 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
5 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
6 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   | |
7 | -13 | -13 | 13 | 13 | 13 |   | |
8 | -32 | 32 | -32 | 32 | 32 |   | |
9 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
10 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
11 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
12 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | |
13 | -15 | 15 | 15 | -15 | 15 |   | |
14 | 65 | -65 | 65 | -65 | 65 |   | |
15 | -19 | 19 | -19 | 19 |   | 19 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Kalmár Margit | Gróf András | ||
Összesen: | -20 | -7 | 29 | 34 | -36 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
[1] Robber zárás! |