Göd előttem Göd utánam5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Göd  (Verseny azonosító:10god01)   Robberszám:11 | Sorsolás dátuma:2010-02-26 23:15:33 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [11] XXI | [11] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
2 | 17 | -17 | -17 | 17 | 17 |   | |
3 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
6 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
7 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | |
8 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   | |
9 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
10 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
11 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
12 | 23 | -23 | 23 | -23 | 23 |   | |
13 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
14 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
15 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Sóváry Zoltán | Gróf András | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 45 | -15 | -43 | 13 | 0 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
[11] Robber zárás! |