Kokárda jegyében5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó u. 122.  (Verseny azonosító:10soz03)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2010-03-12 20:59:37 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Tessényi Rita (ter) | Sóváry Zoltán (soz) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   | |
3 | -24 | 24 | -24 | 24 | 24 |   | |
4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
5 | 6 | 6 | -6 | -6 |   | 6 |   |
6 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
7 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
8 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
9 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
10 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   |
11 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
12 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   | |
13 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
14 | 19 | 19 | -19 | -19 | 19 |   | |
15 | -18 | -18 | 18 | 18 |   | 18 |   |
Név | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Tessényi Rita | Sóváry Zoltán | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -40 | 30 | -21 | 15 | 16 | ||
Helyezés: | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
[4] Robber zárás! |