Majdnem Gábor5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Dupa  (Verseny azonosító:10dp08)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2010-03-23 19:39:53 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kutas János (kuj) | Retek György (reg) | Sóváry Zoltán (soz) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
2 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
4 | -26 | 26 | -26 | 26 | 26 |   | |
5 | -8 | 8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
6 | 15 | -15 | 15 | -15 | 15 |   | |
7 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
8 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   | |
9 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
10 | -19 | -19 | 19 | 19 |   | 19 |   |
11 | 36 | -36 | -36 | 36 | 36 | Fogás (5-4) | |
12 | -29 | 29 | -29 | 29 | 29 |   | |
13 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 |   | |
14 | -35 | 35 | 35 | -35 | 35 | Fogás (2-1) | |
15 | -2 | 2 | 2 | -2 |   | 2 |   |
16 |   | [16] Mehet! | |||||
Név | Kutas János | Retek György | Sóváry Zoltán | Vajda Zsuzsa | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -121 | 133 | 18 | -79 | 49 | ||
Helyezés: | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
[4] Robber zárás! |