tavaszodik6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: 1151Bp. Bartok B u 22  (Verseny azonosító:10lie02)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2010-03-26 21:29:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Linczné-Szurovecz Elza (lie) | Moravek Márta (mom) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Kalmár Attila (kaa) | rei (rei) | Kotsis András (koa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | ||
2 | -4 | -4 | 4 |   | 4 | 4 |   | |
3 | 9 | 9 | -9 | -9 |   | 9 |   | |
4 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | ||
5 | 4 | -4 | 4 |   | -4 | 4 |   | |
6 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   | |
7 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
8 | -11 | -11 | 11 |   | 11 | 11 |   | |
9 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
10 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | ||
11 | -10 | -10 | 10 |   | 10 | 10 |   | |
12 | -8 | 8 | 8 | -8 |   | 8 |   | |
Név | Linczné-Szurovecz Elza | Moravek Márta | Vajda Zsuzsa | Kalmár Attila | rei | Kotsis András | ||
Összesen: | -16 | 12 | -22 | 40 | -30 | 16 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
[3] Robber zárás! |