sör elöttem sör utánam4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Zsiráfnál  (Verseny azonosító:10gra16)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2010-05-23 22:36:07 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 |   |
2 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   |
3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
5 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
6 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
7 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
8 | 10 | -30 | 10 | 10 | 10 |   |
9 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
10 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
11 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
12 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
13 | 16 | -16 | -16 | 16 | 16 |   |
14 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
15 | -50 | 50 | 50 | -50 | 50 |   |
16 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Gróf András | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -10 | 4 | 24 | -18 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
[5] Robber zárás! |