Kármen-napi4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:10Int14)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2010-06-02 15:04:27 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gaál Tibor (gat) | Csegezi Tamás (cst) | Mudri György (mug) | Sümeghy László dr. (sul) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   |
2 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |   |
3 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
4 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   |
5 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 |   |
6 | -38 | 38 | -38 | 38 | 38 | Fogás (2-1) |
7 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
8 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
9 | 28 | 28 | -28 | -28 | 28 |   |
10 | 25 | -25 | 25 | -25 | 25 |   |
11 | -16 | -16 | 16 | 16 | 16 |   |
12 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
13 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   |
14 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
15 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
16 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
Név | Gaál Tibor | Csegezi Tamás | Mudri György | Sümeghy László dr. | ||
Összesen: | -10 | 48 | -20 | -18 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |