Premiere4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20troa05)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2020-03-18 22:49:57 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Langsteiner Herbert (lah) | Kalina Josef (kaljo) | Sedlaczek Robert (ser) | Redl Susi (res) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 54 | -54 | 54 | -54 | 54 | Fogás (3-2) |
| 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 3 | -30 | 30 | -30 | 30 | 30 |   |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 | [13] Mehet! | |||||
| 14 |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |   |
| 16 |   |   |   |   |   |   |
| Név | Langsteiner Herbert | Kalina Josef | Sedlaczek Robert | Redl Susi | ||
| Összesen: | 23 | -25 | 25 | -23 | ||
| Helyezés: | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
[2] Robber zárás! |