Zsiri Szilveszter4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vilaghalo  (Verseny azonosító:20trom22)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2020-04-03 18:04:50 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
2 | -31 | 31 | -31 | 31 | 31 |   |
3 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   |
4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
6 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
7 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
9 | 60 | -60 | -60 | 60 | 60 |   |
10 | 18 | -18 | 18 | -18 | 18 |   |
11 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
12 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
13 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
14 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
15 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
Név | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 62 | -86 | -96 | 120 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
[1] Robber zárás! |