BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:37 | Sorsolás dátuma:2020-04-08 19:37:46 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | Boldizsár Rezső (bor) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [37] XXI | [37] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
2 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   |
3 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
4 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
5 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
6 | -38 | -38 | 38 | 38 | 38 | Fogás (3-2) |
7 | -4 | 12 | -4 | -4 | 4 |   |
8 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   |
9 | -38 | 38 | -38 | 38 | 38 | Fogás (2-1) |
10 | 18 | -18 | 18 | -18 | 18 |   |
11 | 18 | -18 | 18 | -18 | 18 |   |
12 | -14 | 14 | -14 | 14 | 14 |   |
13 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
14 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
15 | -32 | 32 | 32 | -32 | 32 |   |
16 | 10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   |
Név | Csegezi Tamás | Gróf András | Kalmár Margit | Boldizsár Rezső | ||
Összesen: | -105 | 51 | 65 | -11 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
[37] Robber zárás! |