BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:38 | Sorsolás dátuma:2020-04-08 21:51:06 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | Boldizsár Rezső (bor) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [38] XXI | [38] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
2 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
3 | -29 | 29 | -29 | 29 | 29 |   |
4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
6 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   |
7 | 59 | 59 | -59 | -59 | 59 |   |
8 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
9 | 37 | -37 | 37 | -37 | 37 | Fogás (1-4) |
10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
11 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
12 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
13 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
14 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
15 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   |
16 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
Név | Gróf András | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | Boldizsár Rezső | ||
Összesen: | 53 | 79 | -47 | -85 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
[38] Robber zárás! |