Home office4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: On air  (Verseny azonosító:20trom05)   Robberszám:18 | Sorsolás dátuma:2020-04-12 22:21:00 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [18] XXI | [18] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
4 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
5 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   |
6 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
8 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 |   |
9 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
10 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   |
11 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
12 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
13 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
14 | -24 | 24 | -24 | 24 | 24 |   |
15 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
16 | -15 | -15 | 15 | 15 | 15 |   |
Név | Gróf András | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -1 | -19 | 35 | -15 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
[18] Robber zárás! |