![]() | Home office4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: On air (Verseny azonosító:20trom05) Robberszám:19 | Sorsolás dátuma:2020-04-17 13:11:54 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Tessényi Rita (ter) | Frank Ágnes (fra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [19] XXI | [19] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -53 | 53 | 53 | -53 | 53 | |
2 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | |
3 | -18 | 18 | -18 | 18 | 18 | |
4 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 | |
5 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 | |
6 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
7 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |
8 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 | |
10 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 | |
12 | -24 | -24 | 24 | 24 | 24 | |
13 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
14 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | |
15 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 | |
16 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | |
Név | Bajusz Katalin dr. | Tessényi Rita | Frank Ágnes | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -120 | 64 | 106 | -50 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
[19] Robber zárás! |