BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:52 | Sorsolás dátuma:2020-04-23 18:09:41 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Boldizsár Rezső (bor) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [52] XXI | [52] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
2 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
4 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
5 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
6 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
7 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
8 | 14 | -14 | 14 | -14 | 14 |   |
9 | -27 | 27 | 27 | -27 | 27 |   |
10 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
11 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
12 | -25 | 25 | -25 | 25 | 25 |   |
13 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
14 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
15 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
16 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
Név | Boldizsár Rezső | Csegezi Tamás | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -3 | 1 | -9 | 11 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
[52] Robber zárás! |