Home office4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: On air  (Verseny azonosító:20trom05)   Robberszám:27 | Sorsolás dátuma:2020-04-26 17:41:03 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Boldizsár Rezső (bor) | Frank Ágnes (fra) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [27] XXI | [27] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
2 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
3 | -26 | 26 | 26 | -26 | 26 |   |
4 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |   |
6 | -11 | 11 | 11 | -11 | 11 |   |
7 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   |
8 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   |
9 | 47 | 47 | -47 | -47 | 47 |   |
10 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
11 | 14 | -14 | 14 | -14 | 14 |   |
12 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
13 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
14 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
15 | -19 | 19 | -19 | 19 | 19 |   |
16 | 17 | -17 | 17 | -17 | 17 |   |
Név | Boldizsár Rezső | Frank Ágnes | Bajusz Katalin dr. | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 17 | 111 | -5 | -123 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
[27] Robber zárás! |