BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:57 | Sorsolás dátuma:2020-05-03 15:06:19 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Frank Ágnes (fra) | Boldizsár Rezső (bor) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [57] XXI | [57] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
2 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
3 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
4 | -33 | 33 | -33 | 33 | 33 | Fogás (2-1) |
5 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
6 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
7 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   |
8 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
9 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
10 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
11 | 65 | 65 | -65 | -65 | 65 |   |
12 | -18 | 18 | 18 | -18 | 18 |   |
13 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
14 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
15 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   |
16 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 |   |
Név | Csegezi Tamás | Frank Ágnes | Boldizsár Rezső | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 5 | 137 | -93 | -49 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
[57] Robber zárás! |