BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:60 | Sorsolás dátuma:2020-05-05 18:50:11 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Szamos Gábor (szag) | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [60] XXI | [60] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
2 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
4 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
5 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
6 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
7 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
8 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   |
9 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
11 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   |
12 | 43 | 43 | -43 | -43 | 43 |   |
13 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
14 | -20 | 20 | 20 | -20 | 20 |   |
15 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   |
16 | -13 | 13 | -13 | 13 | 13 |   |
Név | Gróf András | Szamos Gábor | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | ||
Összesen: | 4 | -6 | 40 | -38 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[60] Robber zárás! |