BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:64 | Sorsolás dátuma:2020-05-07 18:46:11 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Boldizsár Rezső (bor) | Bajusz Katalin dr. (bak) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [64] XXI | [64] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -92 | 92 | 92 | -92 | 92 |   |
2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | -24 | 24 | 24 | -24 | 24 |   |
4 | -28 | -28 | 28 | 28 | 28 |   |
5 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
6 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
7 | -20 | 20 | 20 | -20 | 20 |   |
8 | -34 | 34 | 34 | -34 | 34 |   |
9 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
10 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
11 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
12 | -27 | 27 | 27 | -27 | 27 | Fogás (2-1) |
13 | 7 | -7 | 7 | -7 | 7 |   |
14 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
15 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
16 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
Név | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Boldizsár Rezső | Bajusz Katalin dr. | ||
Összesen: | -211 | 149 | 243 | -181 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
[64] Robber zárás! |