![]() | Home office4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: On air (Verseny azonosító:20trom05) Robberszám:34 | Sorsolás dátuma:2020-05-15 18:13:47 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Boldizsár Rezső (bor) | Kalmár Margit (kam) | Bárdos Ottóné (Edit) (bao) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [34] XXI | [34] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 18 | 18 | -18 | -18 | 18 | |
2 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 | |
3 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 | |
4 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | |
5 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 | |
6 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | |
7 | -11 | 11 | 11 | -11 | 11 | |
8 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 | |
9 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 | |
10 | -33 | 33 | 33 | -33 | 33 | Fogás (2-1) |
11 | 39 | 39 | -39 | -39 | 39 | |
12 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | |
14 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | |
15 | 12 | -12 | 12 | -12 | 12 | |
16 | 7 | -7 | 7 | -7 | 7 | |
Név | Bajusz Katalin dr. | Boldizsár Rezső | Kalmár Margit | Bárdos Ottóné (Edit) | ||
Összesen: | 14 | 106 | -26 | -94 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
[34] Robber zárás! |