BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:81 | Sorsolás dátuma:2020-06-02 20:14:04 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Frank Ágnes (fra) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Bajusz Katalin dr. (bak) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [81] XXI | [81] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
2 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
3 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
4 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
5 | 14 | 14 | -14 | -14 | 14 |   |
6 | 24 | -24 | 24 | -24 | 24 |   |
7 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   |
8 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
9 | -26 | 26 | 26 | -26 | 26 |   |
10 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
11 | 35 | 35 | -35 | -35 | 35 |   |
12 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
13 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   |
14 | 32 | -32 | 32 | -32 | 32 |   |
15 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
16 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
Név | Frank Ágnes | Csegezi Tamás | Gróf András | Bajusz Katalin dr. | ||
Összesen: | 55 | 55 | 37 | -147 | ||
Helyezés: | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
[81] Robber zárás! |