BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:90 | Sorsolás dátuma:2020-06-15 16:51:20 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | Márki Zoltán (maz) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [90] XXI | [90] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -18 | 18 | -18 | 18 | 18 |   |
2 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   |
3 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
4 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   |
6 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
7 | -51 | 51 | 51 | -51 | 51 |   |
8 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   |
9 | 34 | -34 | -34 | 34 | 34 |   |
10 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
11 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
12 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
13 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
14 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
15 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   |
16 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
Név | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | Márki Zoltán | Gróf András | ||
Összesen: | -2 | 44 | -42 | 0 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[90] Robber zárás! |