BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:99 | Sorsolás dátuma:2020-07-07 20:06:43 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Vörös Péter (vop) | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [99] XXI | [99] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
2 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
3 | -25 | -25 | 25 | 25 | 25 |   |
4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
5 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   |
6 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
7 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
8 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
9 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
10 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
11 | -21 | 21 | -21 | 21 | 21 |   |
12 | -37 | 37 | -37 | 37 | 37 |   |
13 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
14 | -32 | 32 | 32 | -32 | 32 |   |
15 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
16 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
Név | Vörös Péter | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | ||
Összesen: | -83 | 47 | -33 | 69 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
[99] Robber zárás! |