Zsiri Szilveszter4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vilaghalo  (Verseny azonosító:20trom22)   Robberszám:28 | Sorsolás dátuma:2020-07-16 20:59:47 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kalmár Margit (kam) | Szamos Gábor (szag) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [28] XXI | [28] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   |
2 | 36 | -36 | -36 | 36 | 36 |   |
3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
4 | 33 | -33 | -33 | 33 | 33 |   |
5 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
6 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
7 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
8 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
9 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
10 | 23 | -23 | 23 | -23 | 23 |   |
11 | -14 | 14 | 14 | -14 | 14 |   |
12 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
13 | 13 | -13 | -13 | 13 | 13 |   |
14 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 |   |
15 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
16 | 14 | 14 | -14 | -14 | 14 |   |
Név | Kalmár Margit | Szamos Gábor | Csegezi Tamás | Gróf András | ||
Összesen: | 112 | -52 | -64 | 4 | ||
Helyezés: | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
[28] Robber zárás! |