István napi játékok6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bartok B u 22.  (Verseny azonosító:10lie09)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2010-08-19 16:38:31 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Linczné-Szurovecz Elza (lie) | jaj (jaj) | Vajda Zsuzsa (vaz) | rei (rei) | Moravek Márta (mom) | Kotsis András (koa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   | ||
2 | 2 | -2 | 2 |   | -2 | 2 |   | |
3 | 35 | -35 | -35 | 35 |   | 35 | Fogás (1-4) | |
4 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 |   | ||
5 | 18 | -18 | -18 |   | 18 | 18 |   | |
6 | 3 | -3 | 3 | -3 |   | 3 |   | |
7 | -29 | 29 | 29 | -29 | 29 |   | ||
8 | 8 | -8 | -8 |   | 8 | 8 |   | |
9 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | 12 |   | |
10 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | ||
11 | -2 | -2 | 2 |   | 2 | 2 |   | |
12 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | 5 |   | |
13 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | ||
14 | 2 | -2 | 2 |   | -2 | 2 |   | |
15 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   | |
16 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |   | ||
17 | -3 | -3 | 3 |   | 3 | 3 |   | |
18 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
Név | Linczné-Szurovecz Elza | jaj | Vajda Zsuzsa | rei | Moravek Márta | Kotsis András | ||
Összesen: | 40 | -89 | -7 | -36 | 87 | 5 | ||
Helyezés: | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |