BTK4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: BTK  (Verseny azonosító:20tro114)   Robberszám:12 | Sorsolás dátuma:2020-11-09 17:15:32 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Kriskó István (kris) | Bálint Jani (baj) | Zergi Nóra (zen) | Voit Monika (vomo) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [12] XXI | [12] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
| 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
| 3 | 21 | -21 | 21 | -21 | 21 |   |
| 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 5 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
| 6 | 17 | 17 | -17 | -17 | 17 |   |
| 7 | -14 | 14 | 14 | -14 | 14 |   |
| 8 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
| 9 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
| 10 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
| 11 | [11] Mehet! | |||||
| 12 |   |   |   |   |   |   |
| Név | Kriskó István | Bálint Jani | Zergi Nóra | Voit Monika | ||
| Összesen: | 18 | 16 | 20 | -54 | ||
| Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[12] Robber zárás! |