BUÉK - Ubul szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom01)   Robberszám:31 | Sorsolás dátuma:2020-11-22 18:31:31 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [31] XXI | [31] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
2 | 34 | -34 | -34 | 34 | 34 |   |
3 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
4 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
5 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
6 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
7 | -18 | 18 | 18 | -18 | 18 |   |
8 | 19 | -19 | -19 | 19 | 19 |   |
9 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
10 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
11 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   |
12 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
13 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
14 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   |
15 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
16 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   |
Név | Gróf András | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 52 | 10 | -40 | -22 | ||
Helyezés: | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
[31] Robber zárás! |