BUÉK - Cseta szervezése4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:20trom02)   Robberszám:154 | Sorsolás dátuma:2020-12-03 18:41:31 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [154] XXI | [154] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
4 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
6 | -38 | 38 | 38 | -38 | 38 |   |
7 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
8 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
9 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
10 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
11 | 33 | -33 | 33 | -33 | 33 | Fogás (3-2) |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
13 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
14 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
15 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
16 | 27 | 27 | -27 | -27 | 27 |   |
Név | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 9 | 61 | 11 | -81 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
[154] Robber zárás! |