Zsiri Szilveszter4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vilaghalo  (Verseny azonosító:20trom22)   Robberszám:53 | Sorsolás dátuma:2020-12-11 17:52:31 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [53] XXI | [53] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
2 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
3 | 38 | -38 | 38 | -38 | 38 | Fogás (3-2) |
4 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
5 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   |
6 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
7 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   |
8 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
9 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
10 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   |
11 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
12 | -34 | 34 | 34 | -34 | 34 |   |
13 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   |
14 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
15 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   |
16 | -26 | -26 | 26 | 26 | 26 |   |
Név | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -76 | 0 | 134 | -58 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
[53] Robber zárás! |