Balatonfüred4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: BTK  (Verseny azonosító:20tro119)   Robberszám:25 | Sorsolás dátuma:2020-12-21 15:48:34 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Balatoni László (bal) | Koch Zsuzsanna Dr. (kozs) | Petkovics Tamás (pet) | Döbrönte József dr. (dojo) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [25] XXI | [25] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
| 2 | -18 | -18 | 18 | 18 | 18 |   |
| 3 | -23 | 23 | -23 | 23 | 23 |   |
| 4 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
| 5 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 |   |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 7 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
| 8 | -36 | -36 | 36 | 36 | 36 |   |
| 9 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
| 10 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
| 11 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
| 12 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
| 13 | -35 | 35 | -35 | 35 | 35 |   |
| 14 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
| 15 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 16 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
| Név | Balatoni László | Koch Zsuzsanna Dr. | Petkovics Tamás | Döbrönte József dr. | ||
| Összesen: | -81 | -21 | -5 | 107 | ||
| Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[25] Robber zárás! |