Cseta-ONLINE magas, ÉVZÁRÓ, 12.31.-n , 16.00....-körüli kezdettel4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trom03)   Robberszám:27 | Sorsolás dátuma:2021-01-23 22:41:46 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [27] XXI | [27] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -28 | -28 | 28 | 28 | 28 |   |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
3 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
4 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
5 | -15 | -15 | 15 | 15 | 15 |   |
6 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   |
7 | -30 | 30 | -30 | 30 | 30 |   |
8 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
9 | -18 | 18 | -18 | 18 | 18 |   |
10 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
11 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
12 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
13 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
14 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   |
15 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   |
16 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   |
Név | Kalmár Margit | Gróf András | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | ||
Összesen: | -54 | -6 | 24 | 36 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[27] Robber zárás! |