Cseta-ONLINE magas, ÉVZÁRÓ, 12.31.-n , 16.00....-körüli kezdettel4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trom03)   Robberszám:63 | Sorsolás dátuma:2021-02-12 19:50:35 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [63] XXI | [63] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 15 | -15 | -15 | 15 | 15 |   |
2 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
3 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
4 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
5 | -38 | 38 | 38 | -38 | 38 |   |
6 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
7 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   |
8 | 19 | 19 | -19 | -19 | 19 |   |
9 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   |
10 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
11 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
12 | 24 | -24 | 24 | -24 | 24 | Fogás (3-2) |
13 | 10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   |
14 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
16 | 10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   |
Név | Gróf András | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 48 | 10 | 10 | -68 | ||
Helyezés: | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
[63] Robber zárás! |