![]() | etajatek4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Internet (Verseny azonosító:21trop46) Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2021-02-26 18:11:05 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Földessy Klára (fok) | Csilling Márta (csm) | Földessy János (folj) | Stubnya Etelka (ste) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 30 | -30 | 30 | -30 | 30 | |
2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
4 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 | |
5 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |
6 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 | |
7 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |
8 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |
9 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 | |
11 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | |
12 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | |
13 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 14 | -14 | 14 | -14 | 14 | |
15 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | |
16 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 | |
Név | Földessy Klára | Csilling Márta | Földessy János | Stubnya Etelka | ||
Összesen: | 51 | -53 | 57 | -55 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[2] Robber zárás! |