Csütörtök 20h4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21troi43)   Robberszám:12 | Sorsolás dátuma:2021-03-01 16:00:16 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Ribiczey Ádám (ria) | Hodula Eszter dr. (hoe) | Szamos Gábor (szag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [12] XXI | [12] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
2 | -36 | 36 | -36 | 36 | 36 |   |
3 | 44 | -44 | 44 | -44 | 44 |   |
4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
5 | 14 | -14 | -14 | 14 | 14 |   |
6 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
7 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
8 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
9 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
10 | -14 | 14 | 14 | -14 | 14 |   |
11 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 |   |
12 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
13 | 31 | -31 | -31 | 31 | 31 |   |
14 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
15 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
16 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Ribiczey Ádám | Hodula Eszter dr. | Szamos Gábor | ||
Összesen: | 31 | -37 | -57 | 63 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
[12] Robber zárás! |