Cseta-ONLINE magas, ÉVZÁRÓ, 12.31.-n , 16.00....-körüli kezdettel4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trom03)   Robberszám:98 | Sorsolás dátuma:2021-03-07 17:28:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [98] XXI | [98] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
2 | -21 | 21 | -21 | 21 | 21 |   |
3 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
4 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
5 | 16 | 16 | -16 | -16 | 16 |   |
6 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
7 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
8 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
9 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   |
10 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
11 | 23 | -23 | -23 | 23 | 23 |   |
12 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
13 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   |
14 | -37 | 37 | -37 | 37 | 37 | Fogás (2-1) |
15 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
16 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
Név | Csegezi Tamás | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Gróf András | ||
Összesen: | 9 | 49 | -81 | 23 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[98] Robber zárás! |