Cseta-ONLINE magas, ÉVZÁRÓ, 12.31.-n , 16.00....-körüli kezdettel4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trom03)   Robberszám:105 | Sorsolás dátuma:2021-03-11 18:44:58 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [105] XXI | [105] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
2 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
3 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
4 | -13 | 13 | -13 | 13 | 13 |   |
5 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
6 | 43 | -43 | 43 | -43 | 43 | Fogás (3-2) |
7 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   |
8 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
9 | -32 | 32 | 32 | -32 | 32 |   |
10 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
11 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
12 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
13 | -16 | 16 | -16 | 16 | 16 |   |
14 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
15 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
16 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
Név | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Gróf András | ||
Összesen: | 4 | -2 | 12 | -14 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[105] Robber zárás! |