ONLINE magas4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trom14)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2021-06-10 20:43:19 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 19 | -19 | -19 | 19 | 19 |   |
2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
4 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
5 | -33 | 33 | -33 | 33 | 33 | Fogás (4-3) |
6 | 22 | -22 | 22 | -22 | 22 |   |
7 | 25 | -25 | -25 | 25 | 25 |   |
8 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
9 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
10 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
11 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
12 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
13 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
14 | 30 | -30 | 30 | -30 | 30 |   |
15 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   |
16 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
Név | Gróf András | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 34 | -74 | 2 | 38 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
[4] Robber zárás! |