![]() | FGYSS4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:21trop05)   Robberszám:38 | Sorsolás dátuma:2021-10-04 20:23:58 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sós Nándor (son) | Győri József dr. (gyj) | Fábián László (fal) | Stefler József (stj) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [38] XXI | [38] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
2 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
3 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
6 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
7 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
8 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
9 | -18 | -18 | 18 | 18 | 18 |   |
10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
11 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
12 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
13 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
14 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
15 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
16 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
Név | Sós Nándor | Győri József dr. | Fábián László | Stefler József | ||
Összesen: | -34 | -36 | 38 | 32 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
[38] Robber zárás! |