![]() | Magas ONLINE Cseta, 31-n 20.00-körül4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Internet (Verseny azonosító:22trom04) Robberszám:20 | Sorsolás dátuma:2022-01-14 21:13:05 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [20] XXI | [20] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 | |
2 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |
5 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
6 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 | |
7 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | |
8 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | |
10 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | |
11 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 | |
12 | 37 | -37 | -37 | 37 | 37 | |
13 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 | |
14 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 | |
15 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |
Név | Bajusz Katalin dr. | Kalmár Margit | Gróf András | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 81 | -51 | -49 | 19 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
[20] Robber zárás! |