03.01.Albin napi matiné5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Dupa  (Verseny azonosító:11dpd04)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2011-02-28 19:30:46 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bálint Jani (baj) | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
2 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
3 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   | |
4 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   | |
5 | 20 | -20 | 20 | -20 |   | 20 |   |
6 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
7 | -66 | 66 | -66 | 66 | 66 |   | |
8 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   | |
9 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
10 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
11 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
12 | -34 | -34 | 34 | 34 | 34 |   | |
13 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
14 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
15 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
Név | Bálint Jani | Sóváry Zoltán | Gróf András | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -114 | -15 | 28 | -6 | 107 | ||
Helyezés: | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
[1] Robber zárás! |