![]() | ONLINE magas4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:23trom09)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2023-05-01 19:53:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Márki Zoltán (maz) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -14 | 14 | 14 | -14 | 14 |   |
2 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
4 | 7 | -7 | 7 | -7 | 7 |   |
5 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
6 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   |
7 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
8 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
9 | -18 | 18 | 18 | -18 | 18 |   |
10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
11 | 123 | -123 | -123 | 123 | 123 |   |
12 | -27 | -27 | 27 | 27 | 27 |   |
13 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
14 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
15 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
Név | Márki Zoltán | Bajusz Katalin dr. | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 28 | -82 | -60 | 114 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |