Ágoston napi játék5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út.  (Verseny azonosító:11soz07)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2011-05-27 18:30:10 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Sóváry Zoltán (soz) | Csegezi Tamás (cst) | Nagy Barnabás (nab) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
2 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | |
3 | -23 | 23 | -23 | 23 | 23 |   | |
4 | -17 | 17 | 17 | -17 | 17 |   | |
5 | 23 | -23 | 23 | -23 |   | 23 |   |
6 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
7 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
8 | 39 | -39 | 39 | -39 | 39 | Fogás (1-5) | |
9 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
10 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
11 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
12 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
13 | 24 | 24 | -24 | -24 | 24 |   | |
14 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
15 | -5 | 5 | 5 | -5 |   | 5 |   |
16 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
17 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
18 | 32 | -32 | -32 | 32 | 32 |   | |
19 | -89 | 89 | -89 | 89 | 89 |   | |
20 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
Név | Gróf András | Sóváry Zoltán | Csegezi Tamás | Nagy Barnabás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -13 | 30 | -6 | -63 | 52 | ||
Helyezés: | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |