![]() | ONLINE paskievics4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Internet  (Verseny azonosító:23trop14)   Robberszám:28 | Sorsolás dátuma:2023-09-14 18:22:20 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csilling Márta (csm) | Stubnya Etelka (ste) | Markó Istvánné (Ágnes) (mai4) | Markó István (mai3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [28] XXI | [28] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
2 | -28 | -28 | 28 | 28 | 28 |   |
3 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   |
4 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
5 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   |
6 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
7 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
8 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
9 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 |   |
10 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
11 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   |
12 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
13 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
14 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
15 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
16 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
Név | Csilling Márta | Stubnya Etelka | Markó Istvánné (Ágnes) | Markó István | ||
Összesen: | -67 | -63 | 83 | 47 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
[28] Robber zárás! |