Pénteki Balázs-napi4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Szalonka  (Verseny azonosító:12kag03)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2012-02-03 17:14:13 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Tessényi Rita (ter) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 24 | -24 | 24 | -24 | 24 |   |
2 | -19 | -19 | 19 | 19 | 19 |   |
3 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
5 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
6 | -20 | 20 | -20 | 20 | 20 |   |
7 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
8 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
9 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   |
10 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
11 | -20 | 20 | 20 | -20 | 20 |   |
12 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
13 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
14 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   |
15 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
16 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
Név | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Tessényi Rita | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -16 | -46 | 72 | -10 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |