Dénes napi elő locsoló5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag u. 55.  (Verseny azonosító:12gra10)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2012-04-08 17:07:47 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Jóba Huba (joh) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
2 | -35 | 35 | 35 | -35 | 35 |   | |
3 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
4 | -55 | 55 | -55 | 55 | 55 |   | |
5 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
6 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
7 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
8 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
9 | -36 | -36 | 36 | 36 | 36 | Fogás (3-2) | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
11 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
12 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
13 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
14 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Jóba Huba | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Gróf András | Kalmár Margit | ||
Összesen: | -153 | -3 | 25 | 52 | 79 | ||
Helyezés: | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[2] Robber zárás! |