![]() | Antal napi váratlan...4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: kocsma  (Verseny azonosító:13cst01)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2013-01-17 18:18:27 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 40 | 40 | -40 | -40 | 40 |   |
2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
3 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
4 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   |
5 | -42 | 42 | -42 | 42 | 42 | Fogás (2-1) |
6 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
7 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
8 | -11 | 11 | -11 | 11 | 11 |   |
9 | -37 | -37 | 37 | 37 | 37 |   |
10 | 14 | -14 | -14 | 14 | 14 |   |
11 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   |
12 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
13 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
14 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
15 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   |
16 | -30 | 30 | 30 | -30 | 30 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Gróf András | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | ||
Összesen: | -33 | 77 | -43 | -1 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |