![]() | Március idusán5 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Csillag u.  (Verseny azonosító:13gra03)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2013-03-15 17:00:01 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Tessényi Rita (ter) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   | |
2 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
3 | 28 | -28 | 28 | -28 | 28 |   | |
4 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   | |
5 | 33 | 33 | -33 | -33 |   | 33 |   |
6 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
7 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
9 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
10 | -39 | 39 | 39 | -39 |   | 39 | Fogás (2-1) |
11 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
12 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
13 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   | |
14 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   | |
15 | -6 | -6 | -6 | 18 |   | 6 |   |
Név | Tessényi Rita | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -2 | 44 | 33 | -25 | -50 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
[4] Robber zárás! |