![]() | Ervin napi játék5 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Csillag u.  (Verseny azonosító:13gra09)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2013-04-26 16:49:55 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Nagy Barnabás (nab) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -27 | 27 | -27 | 27 | 27 |   | |
2 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
3 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
4 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   | |
5 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | 1 |   |
6 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
7 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | 59 | -59 | 59 | -59 | 59 | Fogás (5-4) | |
9 | -56 | 56 | 56 | -56 | 56 | Fogás (2-1) | |
10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   | 10 |   |
11 | -34 | 34 | -34 | 34 | 34 | Fogás (3-2) | |
12 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   | |
13 | 21 | -21 | -21 | 21 | 21 |   | |
14 | 10 | -30 | 10 | 10 | 10 |   | |
15 | 30 | 30 | -30 | -30 |   | 30 |   |
Név | Gróf András | Nagy Barnabás | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 70 | -88 | 107 | -65 | -24 | ||
Helyezés: | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
[2] Robber zárás! |