![]() | Verseny elött/után4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Ásotthalom  (Verseny azonosító:13asott01)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2013-05-10 17:06:43 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | boev (boev) | Csegezi Tamás (cst) | Kutas János (kuj) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
4 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
6 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
7 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
8 | -38 | 38 | 38 | -38 | 38 | Fogás (3-4) |
9 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
10 | 71 | -71 | 71 | -71 | 71 |   |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
13 | [13] Mehet! | |||||
14 |   |   |   |   |   |   |
15 |   |   |   |   |   |   |
16 |   |   |   |   |   |   |
Név | boev | Csegezi Tamás | Kutas János | Gróf András | ||
Összesen: | 60 | -40 | 100 | -120 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[3] Robber zárás! |